【日本製・1年保証付】
![]()
![]() |
![]() |
![]() |
| 車名 | デリバリーH2 | |
|---|---|---|
| タイプ | H2 | |
| 全長(mm) | 1,903 | |
| 全幅(mm) | 715 | |
| 全高(mm) | 1,065 | |
| シート高(mm) | 720 | |
| 車両重量(Kg) | 98 | |
| 走行距離(充電100%時) | 40Km(30Km/h定地走行テスト値) | |
| 原動機形式 | Q6 | |
| モーター出力 | 600W | |
| 電圧 | 600V・12V | |
| バッテリー容量 | 12V20AH×5 (6-D ZM-20) | |
| バッテリー充電時間(目安) | 家庭用電源(AC100V)で充電します。 0%〜80%まで2時間 残り20%を6時間 |
|
| 登録種目 | 第一種原動機付自転車 | |
| 最高速度 | 45㎞/h | |
| キャスター角(度) | 28°30´ | |
| トレール量(mm) | 72 | |
| タイヤ(前) | 110/70-12 17J | |
| タイヤ(後) | 3.50-10 51J | |
| ブレーキ形式(前) | ディスク(油圧式) | |
| ブレーキ形式(後) | ディスク(油圧式) | |
| ヘッドライト | 1灯用 | |
走行距離は、走行時の気候、道路、車両、整備などの諸条件により異なります。
本仕様は予告なく変更する場合があります。